青海快3基本走势图
点击号码进行筛选,系统将包含所选号码的期次,组成一个新的走势图。
- 标注:
- ✔ 折线
- ✔ 隐藏遗漏
- ✔ 遗漏分层
- ✔ 分段线
- ✔ 连号
- ✔ 重号
- ✔ 近期冷热
今日前一日
期号 | 开奖号码 | 点击筛选号码 ? 清空 | 二同号 | 二不同号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 45 | 46 | 56 |
35
期号 | 开奖号码 | 点击筛选号码 ? 清空 | 二同号 | 二不同号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 45 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||
171004058 | 6 | 1 | 32 | 2 | 1 | 6 | 9 | 6 | 33 | 2 | 1 | 13 | 6 | 30 | 16 | 22 | 13 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 36 | 7 | 17 | 11 | |||||||||||||||||
171004059 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 7 | 1 | 3 | 2 | 14 | 7 | 31 | 17 | 23 | 14 | 6 | 3 | 25 | 26 | 4 | 5 | 1 | 8 | 18 | 56 | |||||||||||||||||
171004060 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 2 | 4 | 3 | 15 | 8 | 32 | 18 | 24 | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 34 | 35 | 2 | 45 | 19 | 1 | |||||||||||||||||
171004061 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 12 | 9 | 3 | 5 | 4 | 16 | 9 | 33 | 19 | 25 | 16 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 45 | 46 | 56 | |||||||||||||||||
171004062 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 4 | 6 | 5 | 17 | 10 | 34 | 20 | 26 | 17 | 23 | 24 | 3 | 3 | 34 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
171004063 | 11 | 1 | 1 | 42 | 2 | 6 | 14 | 11 | 5 | 44 | 6 | 18 | 11 | 35 | 21 | 27 | 18 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 46 | 2 | |||||||||||||||||
171004064 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 12 | 6 | 1 | 7 | 19 | 12 | 36 | 22 | 28 | 19 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
171004065 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 2 | 8 | 20 | 12 | 13 | 23 | 29 | 20 | 23 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
171004066 | 1 | 1 | 3 | 42 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 44 | 9 | 21 | 1 | 1 | 24 | 30 | 21 | 1 | 4 | 7 | 7 | 34 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
171004067 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 15 | 9 | 1 | 10 | 22 | 2 | 2 | 25 | 15 | 22 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
171004068 | 1 | 3 | 2 | 42 | 5 | 5 | 1 | 16 | 10 | 44 | 11 | 23 | 3 | 3 | 26 | 1 | 23 | 3 | 6 | 9 | 9 | 2 | 8 | 10 | 45 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
171004069 | 2 | 22 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 22 | 11 | 1 | 12 | 24 | 4 | 4 | 27 | 2 | 24 | 23 | 7 | 10 | 10 | 3 | 9 | 11 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
171004070 | 3 | 1 | 1 | 42 | 5 | 7 | 3 | 1 | 12 | 44 | 13 | 25 | 5 | 5 | 28 | 3 | 25 | 1 | 8 | 11 | 11 | 4 | 10 | 12 | 45 | 7 | 9 | |||||||||||||||||
171004071 | 1 | 2 | 2 | 1 | 52 | 8 | 4 | 2 | 13 | 1 | 55 | 26 | 6 | 6 | 29 | 15 | 26 | 2 | 9 | 12 | 12 | 5 | 11 | 13 | 1 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
171004072 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 14 | 2 | 1 | 27 | 12 | 7 | 14 | 1 | 27 | 3 | 24 | 13 | 13 | 6 | 12 | 14 | 2 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
171004073 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | 6 | 4 | 15 | 3 | 2 | 28 | 1 | 8 | 1 | 2 | 28 | 4 | 24 | 25 | 14 | 7 | 13 | 15 | 45 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
171004074 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 5 | 16 | 4 | 3 | 29 | 12 | 13 | 2 | 3 | 29 | 23 | 1 | 1 | 15 | 8 | 14 | 16 | 1 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
171004075 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 11 | 6 | 17 | 5 | 4 | 30 | 1 | 1 | 14 | 4 | 30 | 1 | 2 | 2 | 16 | 9 | 15 | 17 | 2 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
171004076 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 62 | 1 | 7 | 18 | 6 | 5 | 66 | 2 | 2 | 1 | 5 | 31 | 2 | 3 | 3 | 17 | 10 | 16 | 18 | 3 | 13 | 56 | |||||||||||||||||
171004077 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 | 7 | 6 | 1 | 12 | 13 | 2 | 6 | 32 | 23 | 4 | 4 | 18 | 11 | 17 | 19 | 4 | 14 | 1 | |||||||||||||||||
171004078 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 20 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 33 | 23 | 24 | 5 | 19 | 34 | 18 | 20 | 5 | 15 | 2 | |||||||||||||||||
171005001 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 21 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 34 | 23 | 24 | 6 | 20 | 34 | 19 | 21 | 6 | 16 | 3 | |||||||||||||||||
171005002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 11 | 22 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | 16 | 1 | 1 | 7 | 21 | 1 | 20 | 22 | 7 | 17 | 56 | |||||||||||||||||
171005003 | 1 | 2 | 2 | 4 | 52 | 1 | 6 | 12 | 23 | 11 | 55 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 22 | 2 | 21 | 23 | 45 | 18 | 1 | |||||||||||||||||
171005004 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 13 | 24 | 12 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 23 | 3 | 35 | 36 | 1 | 19 | 56 | |||||||||||||||||
171005005 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 14 | 25 | 13 | 2 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 24 | 34 | 35 | 1 | 45 | 20 | 1 | |||||||||||||||||
171005006 | 4 | 22 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 22 | 26 | 14 | 3 | 8 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 25 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 2 | |||||||||||||||||
171005007 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 27 | 15 | 4 | 9 | 12 | 8 | 10 | 15 | 5 | 6 | 6 | 25 | 26 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 3 | |||||||||||||||||
171005008 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 11 | 2 | 28 | 16 | 5 | 10 | 1 | 13 | 14 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 27 | 34 | 3 | 4 | 3 | 23 | 4 | |||||||||||||||||
171005009 | 1 | 2 | 3 | 42 | 2 | 5 | 12 | 3 | 29 | 44 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 2 | 28 | 34 | 4 | 5 | 4 | 24 | 5 | |||||||||||||||||
-- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计类型 | 开奖号码分布 | 二同号 | 二不同号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 45 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参数说明
奇数:1 3 5
偶数:2 4 6
和值:开奖号码相加之和,范围为3-18,示例:号码1 4 6和值为:11。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
遗漏关注查看更多遗漏
玩法 | 号码 | 当前遗漏 |
---|