青海11选5基本走势图
点击想要查询的号码,系统会筛选生成一个新的走势图。非常适合定胆杀号、选择拖码及查询相生相克号码
- 标注:
- ✔ 折线
- ✔ 隐藏遗漏
- ✔ 遗漏分层
- ✔ 分段线
- ✔ 连号
- ✔ 重号
- ✔ 近期冷热
今日前一日
43
期号 | 开奖号码 | 点击下方号码进行筛选 ? 清空 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
期号 | 开奖号码 | 点击下方号码进行筛选 ? 清空 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||
18122903 | 04 | 06 | 11 | 05 | 08 | 12 | 5 | 5 | 04 | 1 | 06 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 | 1:2 | 1 | 4 | 13 | 5 | 2:1 | 2 | 6 | 1:2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
18122904 | 11 | 07 | 01 | 06 | 03 | 01 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 07 | 2 | 2 | 4 | 11 | 20 | 1 | 2 | 3:0 | 14 | 6 | 2:1 | 3 | 7 | 1 | 2:1 | 6 | ||||||||||||||||
18122905 | 01 | 08 | 02 | 05 | 04 | 01 | 02 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 08 | 3 | 5 | 1 | 21 | 1:2 | 3 | 1 | 15 | 1:2 | 1 | 4 | 8 | 1:2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
18122906 | 06 | 07 | 01 | 02 | 03 | 01 | 1 | 8 | 3 | 4 | 06 | 07 | 1 | 4 | 6 | 2 | 22 | 1 | 2:1 | 2 | 16 | 1 | 2:1 | 5 | 9 | 1:2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
18122907 | 11 | 07 | 03 | 02 | 10 | 1 | 2 | 03 | 4 | 5 | 1 | 07 | 2 | 5 | 7 | 11 | 23 | 2 | 1 | 3:0 | 17 | 2 | 2:1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 3:0 | ||||||||||||||||
18122908 | 06 | 08 | 02 | 10 | 07 | 2 | 02 | 1 | 5 | 6 | 06 | 1 | 08 | 6 | 8 | 1 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 18 | 3 | 2:1 | 7 | 11 | 1:2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
18122909 | 07 | 09 | 11 | 01 | 05 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 07 | 1 | 09 | 9 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3:0 | 19 | 4 | 1 | 3:0 | 12 | 1 | 2:1 | 2 | ||||||||||||||||
18122910 | 05 | 01 | 02 | 03 | 08 | 01 | 02 | 3 | 7 | 05 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2:1 | 1 | 0:3 | 5 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2:1 | 3 | ||||||||||||||||
18122911 | 02 | 01 | 07 | 05 | 09 | 01 | 02 | 4 | 8 | 1 | 3 | 07 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2:1 | 2 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 14 | 3 | 2:1 | 4 | ||||||||||||||||
18122912 | 01 | 11 | 04 | 05 | 02 | 01 | 1 | 5 | 04 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | 11 | 4 | 7 | 2:1 | 3 | 2 | 1:2 | 4 | 3 | 15 | 1:2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
18122913 | 05 | 09 | 10 | 08 | 02 | 1 | 2 | 6 | 1 | 05 | 5 | 2 | 5 | 09 | 10 | 1 | 5 | 8 | 2:1 | 4 | 3 | 1 | 2:1 | 4 | 16 | 1:2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
18122914 | 06 | 03 | 07 | 05 | 10 | 2 | 3 | 03 | 2 | 1 | 06 | 07 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2:1 | 5 | 4 | 2 | 2:1 | 5 | 17 | 1 | 2:1 | 7 | ||||||||||||||||
18122915 | 08 | 07 | 06 | 05 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 06 | 07 | 08 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1:2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3:0 | 18 | 1:2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
18122916 | 05 | 06 | 08 | 03 | 07 | 4 | 5 | 2 | 4 | 05 | 06 | 1 | 08 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1:2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2:1 | 1 | 19 | 1:2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
18122917 | 07 | 06 | 05 | 10 | 09 | 5 | 6 | 3 | 5 | 05 | 06 | 07 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2:1 | 8 | 7 | 5 | 2:1 | 2 | 20 | 1 | 2:1 | 10 | ||||||||||||||||
18122918 | 10 | 02 | 09 | 08 | 01 | 6 | 02 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 09 | 10 | 6 | 10 | 1:2 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2:1 | 3 | 21 | 1:2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
18122919 | 08 | 10 | 07 | 04 | 06 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 07 | 08 | 1 | 10 | 7 | 11 | 1:2 | 2 | 10 | 9 | 7 | 1 | 3:0 | 22 | 1:2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
18122920 | 08 | 06 | 03 | 05 | 02 | 8 | 2 | 03 | 8 | 3 | 06 | 1 | 08 | 2 | 1 | 8 | 12 | 1:2 | 3 | 11 | 10 | 8 | 2:1 | 1 | 23 | 1:2 | 3 | 13 | ||||||||||||||||
18122921 | 02 | 04 | 03 | 07 | 08 | 9 | 02 | 03 | 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | 1:2 | 4 | 12 | 0:3 | 9 | 1 | 2 | 24 | 1 | 2:1 | 14 | ||||||||||||||||
18122922 | 11 | 10 | 02 | 08 | 03 | 10 | 02 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | 14 | 1:2 | 5 | 13 | 1 | 10 | 2:1 | 3 | 25 | 2 | 2:1 | 15 | ||||||||||||||||
18122923 | 03 | 10 | 07 | 09 | 04 | 11 | 1 | 03 | 2 | 6 | 3 | 07 | 3 | 5 | 10 | 1 | 15 | 1 | 2:1 | 14 | 2 | 11 | 2:1 | 4 | 26 | 3 | 2:1 | 16 | ||||||||||||||||
18122924 | 11 | 08 | 05 | 01 | 04 | 12 | 2 | 1 | 3 | 05 | 4 | 1 | 08 | 6 | 1 | 11 | 16 | 2 | 2:1 | 15 | 3 | 12 | 2:1 | 5 | 27 | 4 | 2:1 | 17 | ||||||||||||||||
18122925 | 06 | 05 | 03 | 02 | 09 | 13 | 3 | 03 | 4 | 05 | 06 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2:1 | 16 | 4 | 1:2 | 1 | 6 | 28 | 5 | 2:1 | 18 | ||||||||||||||||
18122926 | 01 | 07 | 06 | 02 | 09 | 01 | 4 | 1 | 5 | 1 | 06 | 07 | 2 | 8 | 3 | 2 | 18 | 4 | 2:1 | 17 | 5 | 1 | 2:1 | 7 | 29 | 1:2 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
18122927 | 04 | 06 | 11 | 01 | 08 | 1 | 5 | 2 | 04 | 2 | 06 | 1 | 3 | 9 | 4 | 11 | 19 | 1:2 | 1 | 18 | 6 | 2 | 2:1 | 8 | 30 | 1:2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
18122928 | 06 | 07 | 10 | 01 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 06 | 07 | 4 | 10 | 10 | 1 | 20 | 1:2 | 2 | 19 | 7 | 3 | 1 | 3:0 | 31 | 1:2 | 3 | 21 | ||||||||||||||||
18122929 | 02 | 04 | 05 | 10 | 08 | 3 | 02 | 4 | 04 | 05 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 21 | 1:2 | 3 | 20 | 0:3 | 4 | 2 | 1 | 32 | 1 | 2:1 | 22 | ||||||||||||||||
18122930 | 03 | 04 | 01 | 02 | 06 | 01 | 1 | 03 | 04 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 2 | 3 | 22 | 1 | 2:1 | 21 | 0:3 | 5 | 3 | 2 | 33 | 1:2 | 1 | 23 | ||||||||||||||||
18122931 | 08 | 06 | 03 | 01 | 04 | 1 | 2 | 03 | 1 | 2 | 06 | 3 | 08 | 13 | 3 | 4 | 23 | 1:2 | 1 | 22 | 1 | 6 | 2:1 | 3 | 34 | 1:2 | 2 | 24 | ||||||||||||||||
18122932 | 07 | 06 | 11 | 01 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 06 | 07 | 1 | 14 | 4 | 11 | 24 | 1 | 2:1 | 23 | 2 | 7 | 1 | 3:0 | 35 | 1 | 2:1 | 25 | ||||||||||||||||
-- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计类型 | 开奖号码分布 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参数说明
奇数:01 03 05 07 09 11
偶数:02 04 06 08 10
质数:01 02 03 05 07 11
合数:04 06 08 09 10
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
遗漏关注查看更多遗漏
玩法 | 号码 | 当前遗漏 |
---|