首页 > 排列5 > 走势图
排列5基本走势图
点击号码进行筛选,系统将包含所选号码的期次,组成一个新的走势图。
- 标注:
- ✔ 折线
- ✔ 隐藏遗漏
- ✔ 遗漏分层
- ✔ 分段线
- ✔ 连号
- ✔ 重号
- ✔ 近期冷热
期号 | 万位 清空 | 千位 清空 | 百位 清空 | 十位 点击筛选号码 ? 清空 | 个位 清空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
56
期号 | 万位 清空 | 千位 清空 | 百位 清空 | 十位 点击筛选号码 ? 清空 | 个位 清空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
2019016 | 2 | 10 | 3 | 15 | 1 | 5 | 7 | 9 | 24 | 8 | 45 | 23 | 1 | 33 | 4 | 9 | 7 | 19 | 8 | 9 | 33 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 28 | 8 | 7 | 16 | 49 | 4 | 19 | 3 | 2 | 7 | 22 | 1 | 8 | 11 | 62 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 12 | 16 | |||||
2019017 | 3 | 1 | 4 | 16 | 2 | 1 | 8 | 10 | 25 | 9 | 46 | 24 | 2 | 34 | 4 | 10 | 8 | 20 | 9 | 1 | 34 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 29 | 7 | 8 | 17 | 0 | 5 | 20 | 4 | 3 | 8 | 23 | 2 | 1 | 12 | 63 | 1 | 2 | 11 | 6 | 4 | 3 | 12 | 13 | 17 | |||||
2019018 | 4 | 1 | 5 | 17 | 3 | 2 | 9 | 11 | 26 | 10 | 47 | 25 | 3 | 35 | 1 | 11 | 9 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 30 | 1 | 9 | 18 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 9 | 24 | 3 | 2 | 13 | 64 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | 4 | 13 | 8 | 18 | |||||
2019019 | 5 | 1 | 6 | 18 | 4 | 3 | 10 | 12 | 27 | 9 | 48 | 26 | 4 | 36 | 2 | 12 | 10 | 1 | 11 | 9 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 31 | 2 | 10 | 9 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 10 | 25 | 4 | 3 | 14 | 0 | 2 | 4 | 13 | 8 | 6 | 5 | 14 | 1 | 19 | |||||
2019020 | 6 | 2 | 7 | 19 | 5 | 4 | 11 | 13 | 8 | 1 | 49 | 27 | 2 | 37 | 3 | 13 | 11 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 5 | 10 | 32 | 3 | 11 | 1 | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 11 | 26 | 7 | 4 | 15 | 1 | 3 | 2 | 14 | 9 | 7 | 6 | 15 | 2 | 20 | |||||
2019021 | 7 | 3 | 8 | 20 | 6 | 5 | 6 | 14 | 1 | 2 | 50 | 28 | 1 | 38 | 4 | 14 | 6 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 11 | 33 | 4 | 12 | 2 | 4 | 9 | 2 | 8 | 4 | 12 | 27 | 1 | 5 | 16 | 2 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 7 | 16 | 3 | 21 | |||||
2019022 | 0 | 4 | 9 | 21 | 7 | 6 | 1 | 15 | 2 | 3 | 51 | 29 | 2 | 39 | 5 | 15 | 1 | 7 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 12 | 34 | 5 | 13 | 3 | 5 | 10 | 2 | 9 | 1 | 13 | 28 | 2 | 6 | 17 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 1 | 6 | 17 | 4 | 22 | |||||
2019023 | 1 | 5 | 10 | 22 | 8 | 7 | 6 | 16 | 3 | 4 | 52 | 30 | 3 | 40 | 6 | 16 | 6 | 1 | 15 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 13 | 35 | 6 | 14 | 4 | 6 | 11 | 1 | 10 | 2 | 5 | 29 | 3 | 7 | 18 | 4 | 6 | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 18 | 5 | 23 | |||||
2019024 | 2 | 6 | 11 | 23 | 9 | 5 | 1 | 17 | 4 | 5 | 53 | 31 | 4 | 41 | 7 | 17 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 10 | 2 | 14 | 36 | 7 | 8 | 5 | 0 | 12 | 2 | 11 | 3 | 1 | 30 | 4 | 8 | 19 | 5 | 7 | 4 | 1 | 13 | 3 | 6 | 19 | 6 | 24 | |||||
2019025 | 3 | 1 | 12 | 24 | 10 | 1 | 2 | 18 | 5 | 6 | 54 | 32 | 5 | 42 | 8 | 18 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 11 | 3 | 15 | 37 | 8 | 1 | 6 | 1 | 13 | 3 | 12 | 4 | 5 | 31 | 5 | 9 | 20 | 6 | 8 | 5 | 2 | 14 | 4 | 1 | 20 | 7 | 9 | |||||
2019026 | 4 | 1 | 13 | 25 | 11 | 2 | 3 | 19 | 6 | 7 | 55 | 33 | 6 | 43 | 9 | 19 | 1 | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 | 12 | 4 | 5 | 38 | 9 | 2 | 7 | 2 | 14 | 4 | 3 | 5 | 1 | 32 | 6 | 10 | 21 | 7 | 9 | 6 | 3 | 15 | 5 | 2 | 21 | 8 | 1 | |||||
2019027 | 5 | 1 | 14 | 26 | 12 | 3 | 6 | 20 | 7 | 8 | 56 | 1 | 7 | 44 | 10 | 20 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 39 | 10 | 3 | 8 | 3 | 15 | 5 | 1 | 6 | 5 | 33 | 7 | 11 | 22 | 8 | 10 | 7 | 4 | 16 | 6 | 3 | 22 | 8 | 2 | |||||
2019028 | 6 | 2 | 15 | 27 | 13 | 5 | 1 | 21 | 8 | 9 | 0 | 1 | 8 | 45 | 11 | 21 | 3 | 6 | 2 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 40 | 11 | 4 | 9 | 4 | 16 | 6 | 3 | 7 | 1 | 34 | 8 | 12 | 23 | 9 | 11 | 2 | 5 | 17 | 7 | 4 | 23 | 1 | 3 | |||||
2019029 | 7 | 3 | 2 | 28 | 14 | 1 | 2 | 22 | 9 | 10 | 1 | 2 | 9 | 46 | 12 | 5 | 4 | 7 | 3 | 10 | 11 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 41 | 12 | 5 | 10 | 5 | 17 | 7 | 1 | 8 | 2 | 35 | 9 | 13 | 9 | 10 | 12 | 1 | 6 | 18 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | |||||
2019030 | 8 | 4 | 1 | 29 | 15 | 2 | 3 | 23 | 8 | 11 | 2 | 3 | 10 | 3 | 13 | 1 | 5 | 8 | 4 | 11 | 12 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 42 | 13 | 8 | 11 | 6 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | 36 | 10 | 14 | 1 | 11 | 13 | 2 | 7 | 19 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | |||||
2019031 | 9 | 5 | 2 | 30 | 16 | 3 | 4 | 7 | 1 | 12 | 3 | 1 | 11 | 1 | 14 | 2 | 6 | 9 | 5 | 12 | 13 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 43 | 14 | 1 | 12 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 37 | 11 | 15 | 2 | 12 | 14 | 3 | 8 | 20 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | |||||
2019032 | 10 | 6 | 3 | 31 | 17 | 4 | 5 | 1 | 8 | 13 | 4 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 6 | 13 | 14 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 44 | 15 | 8 | 13 | 8 | 2 | 1 | 4 | 11 | 5 | 38 | 12 | 16 | 9 | 0 | 15 | 4 | 9 | 21 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | |||||
2019033 | 11 | 7 | 4 | 3 | 18 | 5 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 | 2 | 13 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | 7 | 14 | 15 | 5 | 2 | 4 | 11 | 7 | 45 | 16 | 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 5 | 12 | 6 | 6 | 13 | 17 | 1 | 0 | 16 | 5 | 10 | 22 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | |||||
2019034 | 12 | 8 | 5 | 1 | 19 | 6 | 7 | 3 | 8 | 15 | 0 | 3 | 14 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 | 8 | 15 | 16 | 6 | 1 | 5 | 12 | 8 | 46 | 17 | 8 | 15 | 10 | 4 | 3 | 6 | 13 | 7 | 1 | 14 | 18 | 9 | 1 | 17 | 6 | 11 | 23 | 4 | 10 | 5 | 8 | 3 | |||||
2019035 | 13 | 9 | 6 | 2 | 20 | 5 | 8 | 4 | 1 | 16 | 1 | 4 | 15 | 5 | 2 | 6 | 10 | 7 | 9 | 16 | 17 | 7 | 2 | 6 | 13 | 5 | 47 | 18 | 1 | 16 | 11 | 5 | 4 | 7 | 14 | 8 | 6 | 15 | 19 | 1 | 0 | 18 | 7 | 12 | 24 | 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | |||||
2019036 | 14 | 10 | 7 | 3 | 21 | 5 | 9 | 5 | 2 | 17 | 0 | 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 11 | 1 | 10 | 17 | 18 | 8 | 3 | 7 | 14 | 1 | 48 | 7 | 2 | 17 | 12 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 1 | 16 | 20 | 2 | 0 | 19 | 8 | 13 | 25 | 6 | 12 | 7 | 2 | 5 | |||||
2019037 | 15 | 11 | 8 | 4 | 22 | 1 | 6 | 6 | 3 | 18 | 1 | 6 | 17 | 7 | 4 | 8 | 12 | 2 | 11 | 9 | 19 | 9 | 4 | 8 | 15 | 2 | 49 | 1 | 3 | 9 | 13 | 7 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 | 17 | 21 | 3 | 1 | 20 | 9 | 14 | 26 | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | |||||
2019038 | 0 | 12 | 9 | 5 | 23 | 2 | 1 | 7 | 4 | 19 | 2 | 7 | 18 | 8 | 4 | 9 | 13 | 3 | 12 | 1 | 20 | 10 | 5 | 9 | 16 | 3 | 50 | 2 | 8 | 1 | 14 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 18 | 22 | 4 | 2 | 21 | 10 | 3 | 27 | 8 | 1 | 9 | 4 | 7 | |||||
2019039 | 0 | 13 | 10 | 6 | 24 | 3 | 2 | 8 | 5 | 20 | 3 | 8 | 19 | 9 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | 2 | 21 | 11 | 6 | 10 | 17 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 19 | 23 | 5 | 3 | 22 | 2 | 1 | 28 | 9 | 2 | 10 | 5 | 8 | |||||
2019040 | 1 | 14 | 11 | 3 | 25 | 4 | 3 | 9 | 6 | 21 | 0 | 9 | 20 | 10 | 2 | 11 | 1 | 5 | 14 | 3 | 22 | 1 | 7 | 11 | 18 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 20 | 24 | 6 | 4 | 23 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 11 | 6 | 9 | |||||
2019041 | 2 | 1 | 12 | 1 | 26 | 5 | 4 | 10 | 7 | 22 | 1 | 10 | 21 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | 15 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | 19 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 21 | 8 | 7 | 5 | 24 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 12 | 8 | 10 | |||||
2019042 | 3 | 1 | 13 | 3 | 27 | 6 | 5 | 11 | 8 | 23 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 13 | 3 | 7 | 16 | 5 | 1 | 2 | 9 | 13 | 20 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 12 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 22 | 1 | 8 | 6 | 25 | 3 | 4 | 2 | 12 | 5 | 13 | 1 | 9 | |||||
2019043 | 4 | 2 | 14 | 1 | 28 | 7 | 6 | 12 | 9 | 24 | 0 | 12 | 1 | 2 | 5 | 14 | 4 | 8 | 17 | 6 | 2 | 3 | 10 | 3 | 21 | 8 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | 23 | 2 | 9 | 7 | 26 | 4 | 5 | 3 | 13 | 6 | 14 | 2 | 1 | |||||
2019044 | 5 | 1 | 15 | 2 | 29 | 8 | 1 | 13 | 10 | 25 | 0 | 13 | 2 | 3 | 6 | 15 | 5 | 9 | 18 | 7 | 3 | 4 | 11 | 1 | 22 | 5 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 3 | 10 | 8 | 27 | 5 | 6 | 4 | 14 | 1 | 15 | 3 | 2 | |||||
2019045 | 6 | 1 | 16 | 3 | 30 | 9 | 2 | 14 | 11 | 26 | 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 6 | 7 | 19 | 8 | 4 | 5 | 12 | 2 | 23 | 1 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | 7 | 10 | 1 | 8 | 11 | 9 | 28 | 6 | 3 | 1 | 15 | 2 | 16 | 4 | 3 | |||||
-- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计类型 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
最大遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参数说明
奇数:01 03 05 07 09 11
偶数:02 04 06 08 10
质数:01 02 03 05 07 11
合数:04 06 08 09 10
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
遗漏关注查看更多遗漏
玩法 | 号码 | 当前遗漏 |
---|