宁夏11选5基本走势图
点击想要查询的号码,系统会筛选生成一个新的走势图。非常适合定胆杀号、选择拖码及查询相生相克号码
- 标注:
- ✔ 折线
- ✔ 隐藏遗漏
- ✔ 遗漏分层
- ✔ 分段线
- ✔ 连号
- ✔ 重号
- ✔ 近期冷热
今日前一日
期号 | 开奖号码 | 和值走势 | 和值 | 和尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
43
期号 | 开奖号码 | 和值走势 | 和值 | 和尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||||||||||
17112432 | 01 | 02 | 05 | 07 | 11 | 857 | 11 | 138 | 63 | 165 | 179 | 43 | 28 | 17 | 10 | 2 | 26 | 29 | 25 | 5 | 22 | 8 | 53 | 64 | 1 | 36 | 21 | 38 | 18 | 74 | 4 | 48 | 14 | 45 | 94 | 525 | 26 | 6 | ||||
17112433 | 11 | 03 | 01 | 09 | 06 | 858 | 12 | 139 | 64 | 166 | 180 | 44 | 29 | 18 | 11 | 3 | 1 | 30 | 26 | 6 | 30 | 9 | 54 | 65 | 2 | 37 | 22 | 39 | 19 | 75 | 5 | 49 | 15 | 46 | 95 | 526 | 30 | 0 | ||||
17112434 | 11 | 06 | 07 | 04 | 01 | 859 | 13 | 140 | 65 | 167 | 181 | 45 | 30 | 19 | 12 | 4 | 2 | 31 | 27 | 29 | 1 | 10 | 55 | 66 | 3 | 38 | 23 | 40 | 20 | 76 | 6 | 50 | 16 | 47 | 96 | 527 | 29 | 9 | ||||
17112435 | 01 | 10 | 07 | 09 | 06 | 860 | 14 | 141 | 66 | 168 | 182 | 46 | 31 | 20 | 13 | 5 | 3 | 32 | 28 | 1 | 2 | 11 | 56 | 33 | 4 | 39 | 24 | 41 | 21 | 77 | 7 | 51 | 17 | 48 | 97 | 528 | 33 | 3 | ||||
17112436 | 09 | 03 | 06 | 11 | 01 | 861 | 15 | 142 | 67 | 169 | 183 | 47 | 32 | 21 | 14 | 6 | 4 | 33 | 29 | 2 | 30 | 12 | 57 | 1 | 5 | 40 | 25 | 42 | 22 | 78 | 8 | 52 | 18 | 49 | 98 | 529 | 30 | 0 | ||||
17112437 | 08 | 05 | 10 | 01 | 06 | 862 | 16 | 143 | 68 | 170 | 184 | 48 | 33 | 22 | 15 | 7 | 5 | 34 | 30 | 3 | 30 | 13 | 58 | 2 | 6 | 41 | 26 | 43 | 23 | 79 | 9 | 53 | 19 | 50 | 99 | 530 | 30 | 0 | ||||
17112438 | 11 | 07 | 06 | 08 | 01 | 863 | 17 | 144 | 69 | 171 | 185 | 49 | 34 | 23 | 16 | 8 | 6 | 35 | 31 | 4 | 1 | 14 | 59 | 33 | 7 | 42 | 27 | 44 | 24 | 80 | 10 | 54 | 20 | 51 | 100 | 531 | 33 | 3 | ||||
17112439 | 05 | 03 | 09 | 02 | 06 | 864 | 18 | 145 | 70 | 172 | 186 | 50 | 35 | 24 | 17 | 25 | 7 | 36 | 32 | 5 | 2 | 15 | 60 | 1 | 8 | 43 | 28 | 45 | 25 | 81 | 11 | 55 | 21 | 52 | 101 | 532 | 25 | 5 | ||||
17112440 | 06 | 07 | 05 | 02 | 09 | 865 | 19 | 146 | 71 | 173 | 187 | 51 | 36 | 25 | 18 | 1 | 8 | 37 | 33 | 29 | 3 | 16 | 61 | 2 | 9 | 44 | 29 | 46 | 26 | 82 | 12 | 56 | 22 | 53 | 102 | 533 | 29 | 9 | ||||
17112441 | 08 | 03 | 01 | 09 | 04 | 866 | 20 | 147 | 72 | 174 | 188 | 52 | 37 | 26 | 19 | 25 | 9 | 38 | 34 | 1 | 4 | 17 | 62 | 3 | 10 | 45 | 30 | 47 | 27 | 83 | 13 | 57 | 23 | 54 | 103 | 534 | 25 | 5 | ||||
17112442 | 07 | 10 | 04 | 03 | 05 | 867 | 21 | 148 | 73 | 175 | 189 | 53 | 38 | 27 | 20 | 1 | 10 | 39 | 35 | 29 | 5 | 18 | 63 | 4 | 11 | 46 | 31 | 48 | 28 | 84 | 14 | 58 | 24 | 55 | 104 | 535 | 29 | 9 | ||||
17112443 | 06 | 07 | 10 | 09 | 03 | 868 | 22 | 149 | 74 | 176 | 190 | 54 | 39 | 28 | 21 | 2 | 11 | 40 | 36 | 1 | 6 | 19 | 64 | 5 | 12 | 35 | 32 | 49 | 29 | 85 | 15 | 59 | 25 | 56 | 105 | 536 | 35 | 5 | ||||
17112444 | 01 | 05 | 07 | 09 | 10 | 869 | 23 | 150 | 75 | 177 | 191 | 55 | 40 | 29 | 22 | 3 | 12 | 41 | 37 | 2 | 7 | 20 | 32 | 6 | 13 | 1 | 33 | 50 | 30 | 86 | 16 | 60 | 26 | 57 | 106 | 537 | 32 | 2 | ||||
17112445 | 06 | 02 | 01 | 10 | 08 | 870 | 24 | 151 | 76 | 178 | 192 | 56 | 41 | 30 | 23 | 4 | 13 | 27 | 38 | 3 | 8 | 21 | 1 | 7 | 14 | 2 | 34 | 51 | 31 | 87 | 17 | 61 | 27 | 58 | 107 | 538 | 27 | 7 | ||||
17112446 | 10 | 07 | 01 | 06 | 08 | 871 | 25 | 152 | 77 | 179 | 193 | 57 | 42 | 31 | 24 | 5 | 14 | 1 | 39 | 4 | 9 | 22 | 32 | 8 | 15 | 3 | 35 | 52 | 32 | 88 | 18 | 62 | 28 | 59 | 108 | 539 | 32 | 2 | ||||
17112447 | 01 | 10 | 03 | 08 | 07 | 872 | 26 | 153 | 78 | 180 | 194 | 58 | 43 | 32 | 25 | 6 | 15 | 2 | 40 | 29 | 10 | 23 | 1 | 9 | 16 | 4 | 36 | 53 | 33 | 89 | 19 | 63 | 29 | 60 | 109 | 540 | 29 | 9 | ||||
17112448 | 09 | 10 | 06 | 08 | 05 | 873 | 27 | 154 | 79 | 181 | 195 | 59 | 44 | 33 | 26 | 7 | 16 | 3 | 41 | 1 | 11 | 24 | 2 | 10 | 17 | 5 | 37 | 54 | 38 | 90 | 20 | 64 | 30 | 61 | 110 | 541 | 38 | 8 | ||||
17112449 | 04 | 08 | 05 | 06 | 11 | 874 | 28 | 155 | 80 | 182 | 196 | 60 | 45 | 34 | 27 | 8 | 17 | 4 | 42 | 2 | 12 | 25 | 3 | 11 | 34 | 6 | 38 | 55 | 1 | 91 | 21 | 65 | 31 | 62 | 111 | 542 | 34 | 4 | ||||
17112450 | 03 | 10 | 07 | 05 | 08 | 875 | 29 | 156 | 81 | 183 | 197 | 61 | 46 | 35 | 28 | 9 | 18 | 5 | 43 | 3 | 13 | 26 | 4 | 33 | 1 | 7 | 39 | 56 | 2 | 92 | 22 | 66 | 32 | 63 | 112 | 543 | 33 | 3 | ||||
17112451 | 02 | 04 | 10 | 08 | 11 | 876 | 30 | 157 | 82 | 184 | 198 | 62 | 47 | 36 | 29 | 10 | 19 | 6 | 44 | 4 | 14 | 27 | 5 | 1 | 2 | 35 | 40 | 57 | 3 | 93 | 23 | 67 | 33 | 64 | 113 | 544 | 35 | 5 | ||||
17112452 | 01 | 06 | 08 | 02 | 11 | 877 | 31 | 158 | 83 | 185 | 199 | 63 | 48 | 37 | 30 | 11 | 20 | 7 | 28 | 5 | 15 | 28 | 6 | 2 | 3 | 1 | 41 | 58 | 4 | 94 | 24 | 68 | 34 | 65 | 114 | 545 | 28 | 8 | ||||
17112453 | 07 | 04 | 10 | 03 | 02 | 878 | 32 | 159 | 84 | 186 | 200 | 64 | 49 | 38 | 31 | 12 | 26 | 8 | 1 | 6 | 16 | 29 | 7 | 3 | 4 | 2 | 42 | 59 | 5 | 95 | 25 | 69 | 35 | 66 | 115 | 546 | 26 | 6 | ||||
17112454 | 04 | 07 | 10 | 05 | 06 | 879 | 33 | 160 | 85 | 187 | 201 | 65 | 50 | 39 | 32 | 13 | 1 | 9 | 2 | 7 | 17 | 30 | 32 | 4 | 5 | 3 | 43 | 60 | 6 | 96 | 26 | 70 | 36 | 67 | 116 | 547 | 32 | 2 | ||||
17112455 | 03 | 02 | 09 | 06 | 08 | 880 | 34 | 161 | 86 | 188 | 202 | 66 | 51 | 40 | 33 | 14 | 2 | 10 | 28 | 8 | 18 | 31 | 1 | 5 | 6 | 4 | 44 | 61 | 7 | 97 | 27 | 71 | 37 | 68 | 117 | 548 | 28 | 8 | ||||
17112456 | 04 | 11 | 10 | 08 | 03 | 881 | 35 | 162 | 87 | 189 | 203 | 67 | 52 | 41 | 34 | 15 | 3 | 11 | 1 | 9 | 19 | 32 | 2 | 6 | 7 | 5 | 36 | 62 | 8 | 98 | 28 | 72 | 38 | 69 | 118 | 549 | 36 | 6 | ||||
17112457 | 02 | 05 | 09 | 04 | 10 | 882 | 36 | 163 | 88 | 190 | 204 | 68 | 53 | 42 | 35 | 16 | 4 | 12 | 2 | 10 | 30 | 33 | 3 | 7 | 8 | 6 | 1 | 63 | 9 | 99 | 29 | 73 | 39 | 70 | 119 | 550 | 30 | 0 | ||||
17112458 | 11 | 03 | 01 | 02 | 06 | 883 | 37 | 164 | 89 | 191 | 205 | 69 | 54 | 23 | 36 | 17 | 5 | 13 | 3 | 11 | 1 | 34 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 64 | 10 | 100 | 30 | 74 | 40 | 71 | 120 | 551 | 23 | 3 | ||||
17112459 | 01 | 03 | 06 | 02 | 11 | 884 | 38 | 165 | 90 | 192 | 206 | 70 | 55 | 23 | 37 | 18 | 6 | 14 | 4 | 12 | 2 | 35 | 5 | 9 | 10 | 8 | 3 | 65 | 11 | 101 | 31 | 75 | 41 | 72 | 121 | 552 | 23 | 3 | ||||
17112460 | 06 | 05 | 07 | 03 | 02 | 885 | 39 | 166 | 91 | 193 | 207 | 71 | 56 | 23 | 38 | 19 | 7 | 15 | 5 | 13 | 3 | 36 | 6 | 10 | 11 | 9 | 4 | 66 | 12 | 102 | 32 | 76 | 42 | 73 | 122 | 553 | 23 | 3 | ||||
17112461 | 05 | 11 | 01 | 02 | 04 | 886 | 40 | 167 | 92 | 194 | 208 | 72 | 57 | 23 | 39 | 20 | 8 | 16 | 6 | 14 | 4 | 37 | 7 | 11 | 12 | 10 | 5 | 67 | 13 | 103 | 33 | 77 | 43 | 74 | 123 | 554 | 23 | 3 | ||||
-- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计类型 | 和值走势 | 和值 | 和尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
最大遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参数说明
奇数:01 03 05 07 09 11
偶数:02 04 06 08 10
质数:01 02 03 05 07 11
合数:04 06 08 09 10
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
遗漏关注查看更多遗漏
玩法 | 号码 | 当前遗漏 |
---|