宁夏11选5基本走势图
点击想要查询的号码,系统会筛选生成一个新的走势图。非常适合定胆杀号、选择拖码及查询相生相克号码
- 标注:
- ✔ 折线
- ✔ 隐藏遗漏
- ✔ 遗漏分层
- ✔ 分段线
- ✔ 连号
- ✔ 重号
- ✔ 近期冷热
今日前一日
期号 | 开奖号码 | 点击下方号码进行筛选 ? 清空 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
43
期号 | 开奖号码 | 点击下方号码进行筛选 ? 清空 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
17112432 | 01 | 02 | 05 | 07 | 11 | 01 | 02 | 7 | 2 | 05 | 4 | 07 | 2 | 4 | 1 | 11 | 26 | 10 | 4:1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 4 | 51 | 857 | 11 | 2 | 1 | 4 | 45 | ||||||||||||
17112433 | 11 | 03 | 01 | 09 | 06 | 01 | 1 | 03 | 3 | 1 | 06 | 1 | 3 | 09 | 2 | 11 | 30 | 10 | 4:1 | 23 | 18 | 4 | 3 | 4 | 52 | 858 | 12 | 1 | 3 | 5 | 46 | ||||||||||||
17112434 | 11 | 06 | 07 | 04 | 01 | 01 | 2 | 1 | 04 | 2 | 06 | 07 | 4 | 1 | 3 | 11 | 29 | 10 | 3:2 | 24 | 19 | 5 | 3 | 1 | 53 | 859 | 13 | 2 | 3 | 6 | 47 | ||||||||||||
17112435 | 01 | 10 | 07 | 09 | 06 | 01 | 3 | 2 | 1 | 3 | 06 | 07 | 5 | 09 | 10 | 1 | 33 | 9 | 3:2 | 25 | 20 | 6 | 3 | 2 | 54 | 860 | 14 | 3 | 1 | 4 | 48 | ||||||||||||
17112436 | 09 | 03 | 06 | 11 | 01 | 01 | 4 | 03 | 2 | 4 | 06 | 1 | 6 | 09 | 1 | 11 | 30 | 10 | 4:1 | 26 | 21 | 7 | 1 | 4 | 55 | 861 | 15 | 4 | 3 | 1 | 49 | ||||||||||||
17112437 | 08 | 05 | 10 | 01 | 06 | 01 | 5 | 1 | 3 | 05 | 06 | 2 | 08 | 1 | 10 | 1 | 30 | 9 | 2:3 | 27 | 22 | 2 | 2 | 1 | 56 | 862 | 16 | 5 | 3 | 2 | 50 | ||||||||||||
17112438 | 11 | 07 | 06 | 08 | 01 | 01 | 6 | 2 | 4 | 1 | 06 | 07 | 08 | 2 | 1 | 11 | 33 | 10 | 3:2 | 28 | 23 | 1 | 3 | 2 | 57 | 863 | 17 | 6 | 1 | 4 | 51 | ||||||||||||
17112439 | 05 | 03 | 09 | 02 | 06 | 1 | 02 | 03 | 5 | 05 | 06 | 1 | 1 | 09 | 2 | 1 | 25 | 7 | 3:2 | 29 | 24 | 2 | 3 | 3 | 58 | 864 | 18 | 2 | 2 | 1 | 52 | ||||||||||||
17112440 | 06 | 07 | 05 | 02 | 09 | 2 | 02 | 1 | 6 | 05 | 06 | 07 | 2 | 09 | 3 | 2 | 29 | 7 | 3:2 | 30 | 25 | 3 | 3 | 4 | 59 | 865 | 19 | 1 | 3 | 2 | 53 | ||||||||||||
17112441 | 08 | 03 | 01 | 09 | 04 | 01 | 1 | 03 | 04 | 1 | 1 | 1 | 08 | 09 | 4 | 3 | 25 | 8 | 3:2 | 31 | 26 | 4 | 3 | 5 | 60 | 866 | 20 | 2 | 1 | 3 | 54 | ||||||||||||
17112442 | 07 | 10 | 04 | 03 | 05 | 1 | 2 | 03 | 04 | 05 | 2 | 07 | 1 | 1 | 10 | 4 | 29 | 7 | 3:2 | 32 | 27 | 5 | 3 | 6 | 61 | 867 | 21 | 2 | 2 | 4 | 55 | ||||||||||||
17112443 | 06 | 07 | 10 | 09 | 03 | 2 | 3 | 03 | 1 | 1 | 06 | 07 | 2 | 09 | 10 | 5 | 35 | 7 | 3:2 | 33 | 28 | 6 | 3 | 7 | 62 | 868 | 22 | 1 | 3 | 4 | 56 | ||||||||||||
17112444 | 01 | 05 | 07 | 09 | 10 | 01 | 4 | 1 | 2 | 05 | 1 | 07 | 3 | 09 | 10 | 6 | 32 | 9 | 4:1 | 34 | 29 | 7 | 1 | 4 | 63 | 869 | 23 | 2 | 3 | 1 | 57 | ||||||||||||
17112445 | 06 | 02 | 01 | 10 | 08 | 01 | 02 | 2 | 3 | 1 | 06 | 1 | 08 | 1 | 10 | 7 | 27 | 9 | 1:4 | 35 | 1 | 8 | 2 | 1 | 64 | 870 | 24 | 3 | 3 | 2 | 58 | ||||||||||||
17112446 | 10 | 07 | 01 | 06 | 08 | 01 | 1 | 3 | 4 | 2 | 06 | 07 | 08 | 2 | 10 | 8 | 32 | 9 | 2:3 | 36 | 1 | 2 | 3 | 2 | 65 | 871 | 25 | 4 | 1 | 4 | 59 | ||||||||||||
17112447 | 01 | 10 | 03 | 08 | 07 | 01 | 2 | 03 | 5 | 3 | 1 | 07 | 08 | 3 | 10 | 9 | 29 | 9 | 3:2 | 37 | 2 | 1 | 3 | 3 | 66 | 872 | 26 | 5 | 3 | 1 | 60 | ||||||||||||
17112448 | 09 | 10 | 06 | 08 | 05 | 1 | 3 | 1 | 6 | 05 | 06 | 1 | 08 | 09 | 10 | 10 | 38 | 5 | 2:3 | 38 | 3 | 2 | 1 | 4 | 67 | 873 | 27 | 6 | 1 | 4 | 61 | ||||||||||||
17112449 | 04 | 08 | 05 | 06 | 11 | 2 | 4 | 2 | 04 | 05 | 06 | 2 | 08 | 1 | 1 | 11 | 34 | 7 | 2:3 | 39 | 4 | 2 | 2 | 5 | 68 | 874 | 28 | 7 | 3 | 1 | 62 | ||||||||||||
17112450 | 03 | 10 | 07 | 05 | 08 | 3 | 5 | 03 | 1 | 05 | 1 | 07 | 08 | 2 | 10 | 1 | 33 | 7 | 3:2 | 40 | 5 | 1 | 3 | 6 | 69 | 875 | 29 | 8 | 3 | 2 | 63 | ||||||||||||
17112451 | 02 | 04 | 10 | 08 | 11 | 4 | 02 | 1 | 04 | 1 | 2 | 1 | 08 | 3 | 10 | 11 | 35 | 9 | 1:4 | 41 | 1 | 2 | 1 | 7 | 70 | 876 | 30 | 9 | 3 | 3 | 64 | ||||||||||||
17112452 | 01 | 06 | 08 | 02 | 11 | 01 | 02 | 2 | 1 | 2 | 06 | 2 | 08 | 4 | 1 | 11 | 28 | 10 | 2:3 | 42 | 1 | 2 | 2 | 8 | 71 | 877 | 31 | 10 | 3 | 4 | 65 | ||||||||||||
17112453 | 07 | 04 | 10 | 03 | 02 | 1 | 02 | 03 | 04 | 3 | 1 | 07 | 1 | 5 | 10 | 1 | 26 | 8 | 2:3 | 43 | 2 | 2 | 3 | 9 | 72 | 878 | 32 | 2 | 1 | 5 | 66 | ||||||||||||
17112454 | 04 | 07 | 10 | 05 | 06 | 2 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 2 | 6 | 10 | 2 | 32 | 6 | 2:3 | 44 | 3 | 2 | 4 | 10 | 73 | 879 | 33 | 1 | 3 | 6 | 67 | ||||||||||||
17112455 | 03 | 02 | 09 | 06 | 08 | 3 | 02 | 03 | 1 | 1 | 06 | 1 | 08 | 09 | 1 | 3 | 28 | 7 | 2:3 | 45 | 4 | 2 | 5 | 11 | 74 | 880 | 34 | 2 | 3 | 7 | 68 | ||||||||||||
17112456 | 04 | 11 | 10 | 08 | 03 | 4 | 1 | 03 | 04 | 2 | 1 | 2 | 08 | 1 | 10 | 11 | 36 | 8 | 2:3 | 46 | 5 | 2 | 6 | 12 | 75 | 881 | 35 | 3 | 3 | 8 | 69 | ||||||||||||
17112457 | 02 | 05 | 09 | 04 | 10 | 5 | 02 | 1 | 04 | 05 | 2 | 3 | 1 | 09 | 10 | 1 | 30 | 8 | 2:3 | 47 | 6 | 2 | 7 | 13 | 76 | 882 | 36 | 2 | 1 | 9 | 70 | ||||||||||||
17112458 | 11 | 03 | 01 | 02 | 06 | 01 | 02 | 03 | 1 | 1 | 06 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 23 | 10 | 3:2 | 48 | 7 | 1 | 3 | 14 | 77 | 883 | 37 | 2 | 2 | 10 | 71 | ||||||||||||
17112459 | 01 | 03 | 06 | 02 | 11 | 01 | 02 | 03 | 2 | 2 | 06 | 5 | 3 | 2 | 2 | 11 | 23 | 10 | 3:2 | 49 | 8 | 2 | 3 | 15 | 78 | 884 | 38 | 2 | 3 | 11 | 72 | ||||||||||||
17112460 | 06 | 05 | 07 | 03 | 02 | 1 | 02 | 03 | 3 | 05 | 06 | 07 | 4 | 3 | 3 | 1 | 23 | 5 | 3:2 | 50 | 9 | 3 | 3 | 16 | 79 | 885 | 39 | 2 | 4 | 12 | 73 | ||||||||||||
17112461 | 05 | 11 | 01 | 02 | 04 | 01 | 02 | 1 | 04 | 05 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 11 | 23 | 10 | 3:2 | 51 | 10 | 4 | 3 | 17 | 80 | 886 | 1 | 1 | 5 | 13 | 74 | ||||||||||||
-- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 全选 清空 遗漏查询 | |||||||||||||||||||||||||||||||
胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 共 0 注,0 元 中奖盈利 0 元至 0 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计类型 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参数说明
奇数:01 03 05 07 09 11
偶数:02 04 06 08 10
质数:01 02 03 05 07 11
合数:04 06 08 09 10
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
遗漏关注查看更多遗漏
玩法 | 号码 | 当前遗漏 |
---|