辽宁11选5基本走势图
点击想要查询的号码,系统会筛选生成一个新的走势图。非常适合定胆杀号、选择拖码及查询相生相克号码
- 标注:
- ✔ 折线
- ✔ 隐藏遗漏
- ✔ 遗漏分层
- ✔ 分段线
- ✔ 连号
- ✔ 重号
- ✔ 近期冷热
今日前一日
期号 | 开奖号码 | 点击下方号码进行筛选 ? 清空 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
43
期号 | 开奖号码 | 点击下方号码进行筛选 ? 清空 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
19020354 | 05 | 02 | 06 | 10 | 11 | 1 | 02 | 2 | 3 | 05 | 06 | 4 | 4 | 1 | 10 | 11 | 34 | 9 | 2:3 | 141 | 15 | 2 | 1 | 4 | 329 | 599 | 58 | 1 | 3 | 7 | 466 | ||||||||||||
19020355 | 04 | 09 | 05 | 11 | 01 | 01 | 1 | 3 | 04 | 05 | 1 | 5 | 5 | 09 | 1 | 11 | 30 | 10 | 4:1 | 142 | 16 | 1 | 2 | 4 | 330 | 600 | 59 | 2 | 1 | 8 | 467 | ||||||||||||
19020356 | 09 | 10 | 11 | 02 | 06 | 1 | 02 | 4 | 1 | 1 | 06 | 6 | 6 | 09 | 10 | 11 | 38 | 9 | 2:3 | 143 | 17 | 2 | 3 | 1 | 331 | 601 | 60 | 1 | 2 | 4 | 468 | ||||||||||||
19020357 | 07 | 08 | 01 | 09 | 06 | 01 | 1 | 5 | 2 | 2 | 06 | 07 | 08 | 09 | 1 | 1 | 31 | 8 | 3:2 | 144 | 18 | 1 | 3 | 2 | 332 | 602 | 61 | 2 | 3 | 4 | 469 | ||||||||||||
19020358 | 08 | 07 | 04 | 05 | 09 | 1 | 2 | 6 | 04 | 05 | 1 | 07 | 08 | 09 | 2 | 2 | 33 | 5 | 3:2 | 145 | 19 | 2 | 3 | 3 | 333 | 603 | 62 | 3 | 3 | 1 | 470 | ||||||||||||
19020359 | 10 | 09 | 07 | 06 | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 06 | 07 | 1 | 09 | 10 | 11 | 43 | 5 | 3:2 | 146 | 20 | 3 | 3 | 4 | 334 | 604 | 63 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
19020360 | 04 | 10 | 06 | 05 | 03 | 3 | 4 | 03 | 04 | 05 | 06 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 28 | 7 | 2:3 | 147 | 21 | 2 | 1 | 5 | 335 | 605 | 64 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
19020361 | 02 | 04 | 10 | 05 | 09 | 4 | 02 | 1 | 04 | 05 | 1 | 2 | 3 | 09 | 10 | 2 | 30 | 8 | 2:3 | 148 | 22 | 2 | 2 | 6 | 336 | 606 | 65 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
19020362 | 10 | 05 | 07 | 02 | 08 | 5 | 02 | 2 | 1 | 05 | 2 | 07 | 08 | 1 | 10 | 3 | 32 | 8 | 2:3 | 149 | 23 | 2 | 3 | 7 | 337 | 607 | 66 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||
19020363 | 02 | 10 | 09 | 01 | 03 | 01 | 02 | 03 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 09 | 10 | 4 | 25 | 9 | 3:2 | 150 | 24 | 1 | 3 | 8 | 338 | 608 | 67 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||
19020364 | 07 | 05 | 10 | 04 | 09 | 1 | 1 | 1 | 04 | 05 | 4 | 07 | 2 | 09 | 10 | 5 | 35 | 6 | 3:2 | 151 | 25 | 2 | 3 | 9 | 339 | 609 | 68 | 1 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||
19020365 | 03 | 07 | 04 | 11 | 05 | 2 | 2 | 03 | 04 | 05 | 5 | 07 | 3 | 1 | 1 | 11 | 30 | 8 | 4:1 | 152 | 26 | 3 | 1 | 4 | 340 | 610 | 69 | 2 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||
19020366 | 08 | 11 | 02 | 05 | 06 | 3 | 02 | 1 | 1 | 05 | 06 | 1 | 08 | 2 | 2 | 11 | 32 | 9 | 2:3 | 153 | 27 | 2 | 2 | 1 | 341 | 611 | 70 | 1 | 3 | 9 | 7 | ||||||||||||
19020367 | 09 | 01 | 02 | 05 | 04 | 01 | 02 | 2 | 04 | 05 | 1 | 2 | 1 | 09 | 3 | 1 | 21 | 8 | 3:2 | 154 | 28 | 1 | 3 | 2 | 342 | 612 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | ||||||||||||
19020368 | 08 | 05 | 01 | 06 | 04 | 01 | 1 | 3 | 04 | 05 | 06 | 3 | 08 | 1 | 4 | 2 | 24 | 7 | 2:3 | 155 | 29 | 2 | 1 | 3 | 343 | 613 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | ||||||||||||
19020369 | 08 | 05 | 04 | 06 | 07 | 1 | 2 | 4 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 2 | 5 | 3 | 30 | 4 | 2:3 | 156 | 30 | 2 | 2 | 4 | 344 | 614 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | ||||||||||||
19020370 | 11 | 06 | 07 | 10 | 05 | 2 | 3 | 5 | 1 | 05 | 06 | 07 | 1 | 3 | 10 | 11 | 39 | 6 | 3:2 | 157 | 31 | 1 | 3 | 5 | 345 | 615 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | ||||||||||||
19020371 | 02 | 01 | 09 | 05 | 10 | 01 | 02 | 6 | 2 | 05 | 1 | 1 | 2 | 09 | 10 | 1 | 27 | 9 | 3:2 | 158 | 32 | 2 | 3 | 6 | 346 | 616 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||
19020372 | 02 | 09 | 01 | 10 | 04 | 01 | 02 | 7 | 04 | 1 | 2 | 2 | 3 | 09 | 10 | 2 | 26 | 9 | 2:3 | 159 | 33 | 2 | 1 | 7 | 347 | 617 | 5 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||||
19020373 | 01 | 03 | 04 | 08 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 2 | 3 | 3 | 08 | 1 | 1 | 3 | 18 | 7 | 2:3 | 160 | 34 | 2 | 2 | 8 | 348 | 618 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | ||||||||||||
19020374 | 06 | 02 | 08 | 10 | 05 | 1 | 02 | 1 | 1 | 05 | 06 | 4 | 08 | 2 | 10 | 4 | 31 | 8 | 1:4 | 161 | 1 | 1 | 3 | 9 | 349 | 619 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | ||||||||||||
19020375 | 04 | 06 | 10 | 09 | 07 | 2 | 1 | 2 | 04 | 1 | 06 | 07 | 1 | 09 | 10 | 5 | 36 | 6 | 2:3 | 162 | 1 | 2 | 4 | 10 | 350 | 620 | 2 | 3 | 1 | 4 | 16 | ||||||||||||
19020376 | 06 | 09 | 01 | 11 | 04 | 01 | 2 | 3 | 04 | 2 | 06 | 1 | 2 | 09 | 1 | 11 | 31 | 10 | 3:2 | 163 | 2 | 1 | 3 | 11 | 351 | 621 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||
19020377 | 08 | 11 | 01 | 04 | 09 | 01 | 3 | 4 | 04 | 3 | 1 | 2 | 08 | 09 | 2 | 11 | 33 | 10 | 3:2 | 164 | 3 | 2 | 3 | 12 | 352 | 622 | 4 | 5 | 3 | 2 | 18 | ||||||||||||
19020378 | 11 | 01 | 07 | 10 | 05 | 01 | 4 | 5 | 1 | 05 | 2 | 07 | 1 | 1 | 10 | 11 | 34 | 10 | 4:1 | 165 | 4 | 3 | 1 | 4 | 353 | 623 | 5 | 6 | 3 | 3 | 19 | ||||||||||||
19020379 | 03 | 07 | 10 | 04 | 02 | 1 | 02 | 03 | 04 | 1 | 3 | 07 | 2 | 2 | 10 | 1 | 26 | 8 | 2:3 | 166 | 5 | 2 | 2 | 1 | 354 | 624 | 6 | 2 | 1 | 4 | 20 | ||||||||||||
19020380 | 01 | 06 | 09 | 04 | 08 | 01 | 1 | 1 | 04 | 2 | 06 | 1 | 08 | 09 | 1 | 2 | 28 | 8 | 2:3 | 167 | 6 | 2 | 3 | 2 | 355 | 625 | 7 | 1 | 3 | 5 | 21 | ||||||||||||
19020381 | 07 | 06 | 09 | 11 | 01 | 01 | 2 | 2 | 1 | 3 | 06 | 07 | 1 | 09 | 2 | 11 | 34 | 10 | 4:1 | 168 | 7 | 1 | 4 | 4 | 356 | 626 | 8 | 2 | 1 | 4 | 22 | ||||||||||||
19020382 | 05 | 07 | 08 | 04 | 11 | 1 | 3 | 3 | 04 | 05 | 1 | 07 | 08 | 1 | 3 | 11 | 35 | 7 | 3:2 | 169 | 8 | 2 | 3 | 1 | 357 | 627 | 9 | 3 | 3 | 1 | 23 | ||||||||||||
19020383 | 03 | 09 | 04 | 06 | 05 | 2 | 4 | 03 | 04 | 05 | 06 | 1 | 1 | 09 | 4 | 1 | 27 | 6 | 3:2 | 170 | 9 | 3 | 3 | 2 | 358 | 628 | 10 | 2 | 1 | 2 | 24 | ||||||||||||
-- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 全选 清空 遗漏查询 | |||||||||||||||||||||||||||||||
胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 共 0 注,0 元 中奖盈利 0 元至 0 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计类型 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参数说明
奇数:01 03 05 07 09 11
偶数:02 04 06 08 10
质数:01 02 03 05 07 11
合数:04 06 08 09 10
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
遗漏关注查看更多遗漏
玩法 | 号码 | 当前遗漏 |
---|