江西11选5基本走势图
点击想要查询的号码,系统会筛选生成一个新的走势图。非常适合定胆杀号、选择拖码及查询相生相克号码
- 标注:
- ✔ 折线
- ✔ 隐藏遗漏
- ✔ 遗漏分层
- ✔ 分段线
- ✔ 连号
- ✔ 重号
- ✔ 近期冷热
今日前一日
期号 | 开奖号码 | 点击下方号码进行筛选 ? 清空 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
43
期号 | 开奖号码 | 点击下方号码进行筛选 ? 清空 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
18062954 | 01 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 3:2 | 1811 | 23 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 10 | 28 | ||||||||||||
18062955 | 09 | 03 | 02 | 04 | 07 | 1 | 02 | 03 | 04 | 1 | 7 | 07 | 3 | 09 | 4 | 2 | 25 | 7 | 3:2 | 1812 | 24 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 11 | 29 | ||||||||||||
18062956 | 05 | 07 | 10 | 11 | 03 | 2 | 1 | 03 | 1 | 05 | 8 | 07 | 4 | 1 | 10 | 11 | 36 | 8 | 4:1 | 1813 | 25 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 12 | 30 | ||||||||||||
18062957 | 06 | 07 | 04 | 01 | 05 | 01 | 2 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 5 | 2 | 1 | 1 | 23 | 6 | 3:2 | 1814 | 26 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 13 | 31 | ||||||||||||
18062958 | 01 | 03 | 07 | 11 | 08 | 01 | 3 | 03 | 1 | 1 | 1 | 07 | 08 | 3 | 2 | 11 | 30 | 10 | 4:1 | 1815 | 27 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | 1 | 3 | 14 | 32 | ||||||||||||
18062959 | 10 | 02 | 05 | 06 | 08 | 1 | 02 | 1 | 2 | 05 | 06 | 1 | 08 | 4 | 10 | 1 | 31 | 8 | 1:4 | 1816 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | 2 | 3 | 15 | 33 | ||||||||||||
18062960 | 02 | 06 | 07 | 08 | 01 | 01 | 02 | 2 | 3 | 1 | 06 | 07 | 08 | 5 | 1 | 2 | 24 | 7 | 2:3 | 1817 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 15 | 3 | 3 | 16 | 34 | ||||||||||||
18062961 | 02 | 09 | 01 | 05 | 07 | 01 | 02 | 3 | 4 | 05 | 1 | 07 | 1 | 09 | 2 | 3 | 24 | 8 | 4:1 | 1818 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 16 | 2 | 1 | 17 | 35 | ||||||||||||
18062962 | 11 | 06 | 07 | 08 | 02 | 1 | 02 | 4 | 5 | 1 | 06 | 07 | 08 | 1 | 3 | 11 | 34 | 9 | 2:3 | 1819 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 17 | 1 | 2 | 4 | 36 | ||||||||||||
18062963 | 07 | 08 | 04 | 06 | 10 | 2 | 1 | 5 | 04 | 2 | 06 | 07 | 08 | 2 | 10 | 1 | 35 | 6 | 1:4 | 1820 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 9 | 18 | 2 | 3 | 4 | 37 | ||||||||||||
18062964 | 01 | 02 | 06 | 11 | 08 | 01 | 02 | 6 | 1 | 3 | 06 | 1 | 08 | 3 | 1 | 11 | 28 | 10 | 2:3 | 1821 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | 10 | 19 | 3 | 3 | 1 | 38 | ||||||||||||
18062965 | 03 | 01 | 09 | 04 | 02 | 01 | 02 | 03 | 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 09 | 2 | 1 | 19 | 8 | 3:2 | 1822 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 39 | ||||||||||||
18062966 | 04 | 09 | 11 | 05 | 03 | 1 | 1 | 03 | 04 | 05 | 2 | 3 | 2 | 09 | 3 | 11 | 32 | 8 | 4:1 | 1823 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 40 | ||||||||||||
18062967 | 08 | 09 | 05 | 03 | 04 | 2 | 2 | 03 | 04 | 05 | 3 | 4 | 08 | 09 | 4 | 1 | 29 | 6 | 3:2 | 1824 | 4 | 3 | 3 | 1 | 14 | 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 41 | ||||||||||||
18062968 | 07 | 01 | 06 | 11 | 09 | 01 | 3 | 1 | 1 | 1 | 06 | 07 | 1 | 09 | 5 | 11 | 34 | 10 | 4:1 | 1825 | 5 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 | 42 | ||||||||||||
18062969 | 09 | 04 | 06 | 11 | 03 | 1 | 4 | 03 | 04 | 2 | 06 | 1 | 2 | 09 | 6 | 11 | 33 | 8 | 3:2 | 1826 | 6 | 5 | 3 | 1 | 16 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 43 | ||||||||||||
18062970 | 06 | 02 | 03 | 07 | 01 | 01 | 02 | 03 | 1 | 3 | 06 | 07 | 3 | 1 | 7 | 1 | 19 | 6 | 3:2 | 1827 | 7 | 6 | 3 | 2 | 17 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 44 | ||||||||||||
18062971 | 11 | 08 | 04 | 05 | 10 | 1 | 1 | 1 | 04 | 05 | 1 | 1 | 08 | 2 | 10 | 11 | 38 | 7 | 2:3 | 1828 | 8 | 2 | 1 | 3 | 18 | 17 | 6 | 1 | 3 | 3 | 45 | ||||||||||||
18062972 | 08 | 11 | 01 | 04 | 09 | 01 | 2 | 2 | 04 | 1 | 2 | 2 | 08 | 09 | 1 | 11 | 33 | 10 | 3:2 | 1829 | 9 | 1 | 3 | 4 | 19 | 18 | 7 | 2 | 3 | 4 | 46 | ||||||||||||
18062973 | 08 | 09 | 03 | 06 | 07 | 1 | 3 | 03 | 1 | 2 | 06 | 07 | 08 | 09 | 2 | 1 | 33 | 6 | 3:2 | 1830 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 47 | ||||||||||||
18062974 | 10 | 01 | 11 | 03 | 02 | 01 | 02 | 03 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 27 | 10 | 3:2 | 1831 | 11 | 3 | 3 | 6 | 21 | 20 | 9 | 2 | 2 | 1 | 48 | ||||||||||||
18062975 | 11 | 02 | 09 | 06 | 07 | 1 | 02 | 1 | 3 | 4 | 06 | 07 | 2 | 09 | 1 | 11 | 35 | 9 | 3:2 | 1832 | 12 | 4 | 3 | 7 | 22 | 21 | 10 | 1 | 3 | 4 | 49 | ||||||||||||
18062976 | 08 | 09 | 04 | 05 | 11 | 2 | 1 | 2 | 04 | 05 | 1 | 1 | 08 | 09 | 2 | 11 | 37 | 7 | 3:2 | 1833 | 13 | 5 | 3 | 8 | 23 | 22 | 11 | 2 | 3 | 1 | 50 | ||||||||||||
18062977 | 03 | 04 | 02 | 10 | 05 | 3 | 02 | 03 | 04 | 05 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 24 | 8 | 2:3 | 1834 | 14 | 2 | 1 | 9 | 24 | 23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 51 | ||||||||||||
18062978 | 09 | 11 | 04 | 01 | 03 | 01 | 1 | 03 | 04 | 1 | 3 | 3 | 2 | 09 | 1 | 11 | 28 | 10 | 4:1 | 1835 | 15 | 1 | 2 | 4 | 25 | 24 | 1 | 2 | 2 | 3 | 52 | ||||||||||||
18062979 | 01 | 08 | 04 | 11 | 02 | 01 | 02 | 1 | 04 | 2 | 4 | 4 | 08 | 1 | 2 | 11 | 26 | 10 | 2:3 | 1836 | 16 | 2 | 3 | 1 | 26 | 25 | 2 | 2 | 3 | 4 | 53 | ||||||||||||
18062980 | 03 | 08 | 02 | 09 | 10 | 1 | 02 | 03 | 1 | 3 | 5 | 5 | 08 | 09 | 10 | 1 | 32 | 8 | 2:3 | 1837 | 17 | 2 | 4 | 2 | 27 | 26 | 3 | 1 | 3 | 5 | 54 | ||||||||||||
18062981 | 06 | 05 | 11 | 07 | 08 | 2 | 1 | 1 | 2 | 05 | 06 | 07 | 08 | 1 | 1 | 11 | 37 | 6 | 3:2 | 1838 | 18 | 1 | 3 | 3 | 28 | 27 | 4 | 2 | 1 | 4 | 55 | ||||||||||||
18062982 | 10 | 09 | 07 | 05 | 06 | 3 | 2 | 2 | 3 | 05 | 06 | 07 | 1 | 09 | 10 | 1 | 37 | 5 | 3:2 | 1839 | 19 | 2 | 3 | 4 | 29 | 28 | 5 | 3 | 2 | 4 | 56 | ||||||||||||
18062983 | 08 | 06 | 03 | 09 | 04 | 4 | 3 | 03 | 04 | 1 | 06 | 1 | 08 | 09 | 1 | 2 | 30 | 6 | 2:3 | 1840 | 20 | 2 | 1 | 5 | 30 | 29 | 6 | 4 | 3 | 1 | 57 | ||||||||||||
-- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 全选 清空 遗漏查询 | |||||||||||||||||||||||||||||||
胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 共 0 注,0 元 中奖盈利 0 元至 0 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计类型 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参数说明
奇数:01 03 05 07 09 11
偶数:02 04 06 08 10
质数:01 02 03 05 07 11
合数:04 06 08 09 10
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
遗漏关注查看更多遗漏
玩法 | 号码 | 当前遗漏 |
---|